“Travel!”
基本信息
- 出发日期:2025年6月28日
- 返回日期:2025年7月5日
- 出发地:无锡
- 游玩地:上海-吉隆坡-马六甲-亚庇-上海
- 返回地:赣州
- 旅行总天数:共6天5晚
- 旅行人数:1 人
大致行程计划安排
日期 | 时间 | 地点 | 备注 |
---|---|---|---|
6月28日 | 10:52-11:43 | 无锡东-上海虹桥 | |
6月29日 | 2:15-11:30 | 上海浦东T2-吉隆坡T1 | 凌晨机票,28日出发,到达机场换汇 |
6月29日 | 下午 | 布城,玩 | |
6月30日 | 马六甲一日游 | ||
7月1日 | 吉隆坡,玩 | ||
7月1日 | 18:45-21:25 | 吉隆坡T2-亚庇T1 | 到达后酒店入住 |
7月2日 | 近岛,跳岛游 | ||
7月3日 | 深潜 | ||
7月4日 | 上午 | 酒店 | 退房 |
7月4日 | 18:00-20:35 | 亚庇T1-吉隆坡T2 | |
7月5日 | 01:55-07:30 | 吉隆坡T1-上海浦东T1 | 凌晨机票,4日出发 |
7月5日 | 白天 | 上海 | 转机 |
7月5日 | 09:35-11:20 | 上海浦东T1-赣州黄金T2 | 回学校 |
出发前准备
本次旅游专用(一次性)
项目 | 金额(RMB) | 备注 |
---|---|---|
马来西亚上网卡6天 | 42.6 | 送转接头,取卡针 |
美瞳(日抛) | 35 | 浮潜不能戴眼镜 |
手机防水袋 | 10.39 | |
潜水袜 | 19.37 | |
冰袖 | 9.9 | |
大白兔晕船药 | 42.56 | 跳岛游,坐船吃 |
小计 | 159.82 |
未来可用(日常性)
项目 | 金额(RMB) | 备注 |
---|---|---|
护照 | 120 | |
速干T恤 | 47.3 | |
速干短裤 | 32.5 | |
小米太阳镜套镜 | 95 | |
回力斜挎包 | 59 | |
酷态科充电宝 | 98.90 | |
小计 | 452.8 |
机票酒店
项目 | 金额(RMB) | 备注 |
---|---|---|
无锡-上海 | 38 | |
上海-河内-吉隆坡 | 941 | |
吉隆坡-亚庇 | 358 | |
亚庇-吉隆坡 | 315 | |
吉隆坡-上海-赣州 | 2779 | 原航班退票手续费850,新航班票价1929 |
吉隆坡-2晚 | 704.22 | 吉隆坡AC酒店 |
亚庇-3晚 | 395.64 | 海滨服务式公寓 (Promenade Service Apartments) |
小计 | 5530.86 |
每日花费记录
2025-06-29
项目 | RM | RMB | 支付方式 | 备注 |
---|---|---|---|---|
机场吃喝 | 23.8 | visa | ||
地铁 | 9.4 | visa | 到布城 | |
打车 | 10.54 | 支付宝 | 到水边清真寺 | |
打车 | 12.3 | 支付宝 | 水边到清真寺内 | |
打车 | 12.3 | 支付宝 | 到布城地铁站 | |
地铁 | 4.7 | visa | 蒂蒂旺莎地铁站 | |
榴莲煎蕊 | 40.01 | 支付宝 | ||
打车 | 17.56 | 支付宝 | ||
买水 | 6 | cash | 三瓶水 | |
打车 | 12.3 | 支付宝 | 回酒店 | |
单项总结 | 43.9 | 105.1 | ||
总结 | RMB | 179.94 |
2025-06-30
项目 | RM | RMB | 支付方式 | 备注 |
---|---|---|---|---|
地铁 | 3.8 | cash | 到tbs | |
巴士 | 12 | cash | 到马六甲 | |
吃饭 | 59.9 | cash | 娘惹菜 | |
饮料 | 6 | cash | 蜜雪 | |
打车 | 16.85 | cash | AA打车 | |
打车 | 21.12 | 支付宝 | 马六甲中心车站 | |
巴士 | 12.8 | cash | 到达tbs | |
地铁 | 3.1 | cash | 到麦当劳打卡地 | |
711 | 14.1 | cash | 吃喝 | |
地铁 | 3.6 | cash | 回酒店 | |
单项总结 | 132.15 | 21.12 | ||
总结 | RMB | 245.775 |
2025-07-01
项目 | RM | RMB | 支付方式 | 备注 |
---|---|---|---|---|
地铁 | 2.1 | cash | 黑风洞 | |
2.2 | visa | 黑风洞 | ||
地铁 | 5.5 | cash | 到椰浆饭 | |
10.62 | 支付宝 | 打车 | ||
3.8 | visa | 地铁 | ||
椰浆饭 | 18.9 | cash | ||
打车 | 12.39 | 支付宝 | ||
地铁 | 18.1 | cash | 到机场 | |
水 | 2 | cash | ||
华洋冰室 | 41.5 | cash | 椰浆饭 | |
打车 | 12.39 | cash | 回酒店 | |
旅游税 | 30 | cash | 酒店 | |
单项总结 | 124.1 | 35.4 | ||
总结 | RMB | 246.37 |
2025-07-02
项目 | RM | RMB | 支付方式 | 备注 |
---|---|---|---|---|
打车 | 8.85 | 支付宝 | 哲思顿码头 | |
近岛 | 70 | 现金 | ||
上岛费 | 25 | visa | ||
远岛 | 689.48 | 支付宝 | 打车 | |
赛百味 | 15.6 | cash | 面包 | |
椰浆饮料 | 4.4 | cash | 汽水 | |
打车 | 35.24 | 支付宝 | 到烽味海鲜 | |
海鲜 | 197 | 支付宝 | 烽味海鲜 | |
打车 | 17.62 | 支付宝 | 回酒店 | |
可乐 | 4.1 | cash | ||
单项总结 | 127.95 | 939.34 | ||
总结 | RMB | 1156.855 |
2025-07-03
项目 | RM | RMB | 支付方式 | 备注 |
---|---|---|---|---|
打车 | 12.33 | 支付宝 | ||
总结 | RMB | 12.33 |
2025-07-05
项目 | RM | RMB | 支付方式 | 备注 |
---|---|---|---|---|
打车 | 19.10 | 支付宝 | ||
总结 | RMB | 19.10 |
每日花费合计:RMB1860.37
总结
- 总花费:RMB 8003.85
- 相关特殊情况与建议:
- 因亚航航班延误导致未赶上后续航班
- 未来可以选择去槟城游玩,品尝榴莲
- 遗憾的是因为改签导致原在成都转机换为在上海转机,未能与师兄见面